料金のご案内
料金表
価格タイプ | 項目 | 金額 | 居室数 | |
A
(18.9m2) | 入居時費用 | 敷金 | ¥120,000 | 26室 |
月々の費用 | 家賃 | ¥43,000 | ||
共益費 | ¥15,000 | |||
生活支援費 | ¥18,000~¥39,000 | |||
食費 | ¥45,000/¥53,000 | |||
合計 | ¥121,000~¥150,000 |
価格タイプ | 項目 | 金額 | 居室数 | |
B
(18.9m2・20m2) | 入居時費用 | 敷金 | ¥138,000 | 12室 |
月々の費用 | 家賃 | ¥46,000 | ||
共益費 | ¥15,000 | |||
生活支援費 | ¥18,000~¥39,000 | |||
食費 | ¥45,000/¥53,000 | |||
合計 | ¥124,000~¥153,000 |
価格タイプ | 項目 | 金額 | 居室数 | |
C
(18.9m2・20m2・21m2) | 入居時費用 | 敷金 | ¥147,000 | 28室 |
月々の費用 | 家賃 | ¥49,000 | ||
共益費 | ¥15,000 | |||
生活支援費 | ¥18,000~¥39,000 | |||
食費 | ¥45,000/¥53,000 | |||
合計 | ¥127,000~¥156,000 |
価格タイプ | 項目 | 金額 | 居室数 | |
D
(18.9m2・20m2・21m2) | 入居時費用 | 敷金 | \156,000 | 24室 |
月々の費用 | 家賃 | ¥52,000 | ||
共益費 | ¥15,000 | |||
生活支援費 | ¥18,000~¥39,000 | |||
食費 | ¥45,000/¥53,000 | |||
合計 | ¥130,000~¥159,000 |
価格タイプ | 項目 | 金額 | 居室数 | |
E
(18.9m2・20m2・21m2) | 入居時費用 | 敷金 | \165,000 | 11室 |
月々の費用 | 家賃 | ¥55,000 | ||
共益費 | ¥15,000 | |||
生活支援費 | ¥18,000~¥39,000 | |||
食費 | ¥45,000/¥53,000 | |||
合計 | ¥133,000~¥162,000 |
価格タイプ | 項目 | 金額 | 居室数 | |
F
(18.9m2・21m2) | 入居時費用 | 敷金 | \174,000 | 2室 |
月々の費用 | 家賃 | ¥58,000 | ||
共益費 | ¥15,000 | |||
生活支援費 | ¥18,000~¥39,000 | |||
食費 | ¥45,000/¥53,000 | |||
合計 | ¥136,000~¥165,000 |
価格タイプ | 項目 | 金額 | 居室数 | |
G
(21m2) | 入居時費用 | 敷金 | ¥183,000 | 1室 |
月々の費用 | 家賃 | ¥61,000 | ||
共益費 | ¥15,000 | |||
生活支援費 | ¥18,000~¥39,000 | |||
食費 | ¥45,000/¥53,000 | |||
合計 | ¥139,000~¥168,000 |
お一人様用(1DKタイプ)
価格タイプ | 項目 | 金額 | 居室数 | |
H
(27.48m2) | 入居時費用 | 敷金 | ¥195,000 | 2室 |
月々の費用 | 家賃 | ¥65,000 | ||
共益費 | ¥20,000 | |||
生活支援費 | ¥18,000~¥39,000 | |||
食費 | ¥45,000/¥53,000 | |||
合計 | ¥148,000~¥177,000 |
価格タイプ | 項目 | 金額 | 居室数 | |
I
(29.2m2) | 入居時費用 | 敷金 | ¥204,000 | 2室 |
月々の費用 | 家賃 | ¥68,000 | ||
共益費 | ¥20,000 | |||
生活支援費 | ¥18,000~¥39,000 | |||
食費 | ¥45,000/¥53,000 | |||
合計 | ¥151,000~¥180,000 |
お二人様用(ワンルームタイプ)
価格タイプ | 項目 | 金額 | 居室数 | |
J
(28.35m2) | 入居時費用 | 敷金 | ¥249,000 | 1室 |
月々の費用 | 家賃 | ¥83,000 | ||
共益費 | ¥20,000 | |||
生活支援費 | ¥36,000~¥78,000 | |||
食費 | ¥90,000/¥106,000 | |||
合計 | ¥229,000~¥287,000 |
価格タイプ | 項目 | 金額 | 居室数 | |
K
(28.35m2) | 入居時費用 | 敷金 | ¥258,000 | 2室 |
月々の費用 | 家賃 | ¥86,000 | ||
共益費 | ¥20,000 | |||
生活支援費 | ¥36,000~¥78,000 | |||
食費 | ¥90,000/¥106,000 | |||
合計 | ¥232,000~¥290,000 |
価格タイプ | 項目 | 金額 | 居室数 | |
L
(28.35m2) | 入居時費用 | 敷金 | ¥267,000 | 2室 |
月々の費用 | 家賃 | ¥89,000 | ||
共益費 | ¥20,000 | |||
生活支援費 | ¥36,000~¥78,000 | |||
食費 | ¥90,000/¥106,000 | |||
合計 | ¥235,000~¥293,000 |
価格タイプ | 項目 | 金額 | 居室数 | |
M
(28.35m2) | 入居時費用 | 敷金 | ¥276,000 | 2室 |
月々の費用 | 家賃 | ¥92,000 | ||
共益費 | ¥20,000 | |||
生活支援費 | ¥36,000~¥78,000 | |||
食費 | ¥90,000/¥106,000 | |||
合計 | ¥238,000~¥296,000 |
お二人様用特別室(1LDKタイプ)
価格タイプ | 項目 | 金額 | |
特別室 (50平米) | 入居時費用 | 敷金 | ¥330,000 |
月々の費用 | 家賃 | ¥110,000 | |
共益費 | ¥30,000 | ||
生活支援費 | ¥36,000~¥78,000 | ||
食費 | ¥90,000/¥106,000 | ||
合計 | ¥266,000~¥324,000 |
生活支援費
"夜間巡回・緊急時対応・24時間スタッフの常駐"<必須>...¥18,000
ご入居なさる皆様にご契約いただく必須の生活支援です。
夜間の巡回サービスと、緊急通報サービスを24時間スタッフがサポートいたします。
また、入居者様が安心して生活頂けるよう安否の確認と有資格者が生活のご相談をお受けいたします。
ご入居なさる皆様にご契約いただく必須の生活支援です。
夜間の巡回サービスと、緊急通報サービスを24時間スタッフがサポートいたします。
また、入居者様が安心して生活頂けるよう安否の確認と有資格者が生活のご相談をお受けいたします。
"コンシェルジュサービス"<オプション>...¥13,000
お体の状況やご希望に合わせて選んで頂けるオプションです。
来訪、外出の管理、郵便物、宅配便の受け取りと居室への配達を行います。
長期不在時の居室の整理、清掃、ベッドメイク、ゴミ出しを行います。
ご希望により医療機関の手配を行います。
また、ご本人様および、ご家族様のご依頼により、薬のお預かり、服薬管理、現金のお預かり、支払い代行、保険証等の重要書類のお預かりを行います。
"排泄介助サービス"<オプション>...¥8,000
お体の状況やご希望に合わせて、選んで頂けるオプションです。
日常的に排泄のお手伝いが必要とされる場合。